Electrical Parameters At Standard Test Conditions
| Model of modules | SP580W-182-144DS | SP580W-182-144DS | SP585W-182-144DS | SP585W-182-144DS | SP590W-182-144DS | SP590W-182-144DS | SP595W-182-144DS | SP595W-182-144DS | SP600W-182-144DS | SP600W-182-144DS |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Power maximum (Pmax/W) | 580 | 440.6 | 585 | 444.3 | 590 | 448 | 595 | 451.7 | 600 | 455.4 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 45 | 43 | 45.21 | 43.2 | 45.42 | 43.4 | 45.63 | 43.6 | 45.84 | 43.8 |
| Maximum power current (Imp) | 12.89 | 10.24 | 12.94 | 10.28 | 12.99 | 10.32 | 12.99 | 10.36 | 13.09 | 10.4 |
| Open circuit voltage (Voc) | 53.92 | 51.2 | 54.12 | 51.4 | 54.31 | 51.6 | 54.5 | 51.7 | 54.7 | 51.9 |
| Short circuit current (Isc) | 13.35 | 10.76 | 13.4 | 10.8 | 13.45 | 10.84 | 13.5 | 10.88 | 13.55 | 10.92 |
| Module efficiency | 22.44% | 22.44% | 22.64% | 22.64% | 22.83% | 22.83% | 23.02% | 23.02% | 23.22% | 23.22% |
STC(Electrical parameters at standard test conditions (STC:AM=1.5,10oow/m²,Cells Temperature25°C)
NMOT(Irradiance 80ow/m²,Ambient Temperature 20°C,AM1.5,Wind Speed 1m/s)
| IRRADIANCE 800W/M²,AMBIENT TEMPERATURE 20 , AM1.5,WIND SPEED 1M/S | |||||
| Front power Pmax/W | 667.00 | 672.75 | 678.50 | 684.25 | 690.00 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 45.00 | 45.21 | 45.42 | 45.63 | 45.84 |
| Maximum power current (Imp) | 14.82 | 14.88 | 14.94 | 15.00 | 15.05 |
| Open circuit voltage (Voc) | 53.92 | 54.12 | 54.31 | 54.50 | 54.70 |
| Short circuit current (Isc) | 15.35 | 15.41 | 15.47 | 15.52 | 15.58 |
Mechanical Data
| Dimensions | 2279*1134*30mm |
| Weight | 31.30kg |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Glass | (F) 2.0mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass (B) 2.0mm white mesh semi-tempered glass |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | 1300mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 36 pcs/Pallet ; 720 pcs/40’HQ |